Z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů bude uspokojeno přibližně třicet žádostí obcí o dotace na reprodukci požární techniky
Generální ředitelství HZS ČR vyhodnotilo všechny zaregistrované žádosti obcí o poskytnutí účelové dotace na rok 2015 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany.
Na základě předloženého návrhu odborné komise a v souladu s usnesením vlády č. 370/2006, generální ředitel HZS ČR brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, rozhodl schválit pořadník pro přiznání dotací v roce 2015.
Podle tohoto pořadníku se bude postupovat při přidělování dotací a to až do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných pro tyto účely z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.
Na základě k aktuální výkonnosti fondu se očekává, že v roce 2015 bude uspokojeno 30 až 35 žádostí.
Pořadník pro dotace na reprodukci požární techniky na rok 2015
č. | Obec | Kraj | Typ | Body | Dotace mil. |
1 | Lomnice nad Popelkou | LIK | CAS | 18 | 2,5 |
2 | Bobrová | VYS | CAS | 16 | 2,5 |
3 | Hlubočky | OLK | CAS | 15 | 2,5 |
4 | Sedlec – Prčice | SČK | CAS | 15 | 2,5 |
5 | Zdechovice | PAK | CAS | 15 | 2,5 |
6 | Zdounky | ZLK | CAS | 15 | 2,5 |
7 | Libčeves | ULK | REK | 15 | 1,5 |
8 | Červená Voda | PAK | CAS | 14 | 2,5 |
9 | Kořenov | LIK | CAS | 14 | 2,5 |
10 | Dolní Dobrouč | PAK | CAS | 14 | 2,5 |
11 | Lánov | KHK | CAS | 14 | 2,5 |
12 | Švihov | PLK | CAS | 14 | 2,5 |
13 | Loštice | OLK | CAS | 14 | 2,5 |
14 | Hradec nad Moravicí – Jakubčovice | MSK | CAS | 13 | 2,5 |
15 | Bojkovice | ZLK | CAS | 13 | 2,5 |
16 | Nové Město nad Metují | KHK | REK | 13 | 1,5 |
17 | Ostrava – Nová Ves | MSK | CAS | 13 | 2,5 |
18 | Velký Šenov | ULK | CAS | 12 | 2,5 |
19 | Trhové Sviny | JČK | REK | 12 | 1,261 |
20 | Drahany | OLK | CAS | 12 | 2,5 |
21 | Miletín | KHK | REK | 12 | 1,4 |
22 | Jindřichův Hradec | JČK | CAS | 12 | 2,5 |
23 | Bečov nad Teplou | KVK | CAS | 12 | 2,5 |
24 | Náměšť na Hané | OLK | CAS | 12 | 2,5 |
25 | Zdislavice | SČK | REK | 12 | 0,75 |
26 | Přibyslavice | VYS | REK | 11 | 1,4 |
27 | Karlovice | LIK | REK | 11 | 1,5 |
28 | Jemnice | VYS | REK | 11 | 1,4 |
29 | Janov nad Nisou | LIK | REK | 11 | 1,5 |
30 | Nové Město | KHK | REK | 11 | 1,5 |
31 | Adamov | JMK | CAS | 11 | 2,5 |
32 | Zliv | JČK | REK | 11 | 1,5 |
33 | Ptení | OLK | CAS | 10 | 2,5 |
34 | Dobratice | MSK | REK | 10 | 1,1 |
35 | Lučina | MSK | REK | 10 | 1,5 |
36 | Brandýs nad Orlicí | PAK | REK | 10 | 1,5 |
37 | Spořice | ULK | CAS | 10 | 2,5 |
38 | Bohuslavice | MSK | REK | 10 | 1,5 |
39 | Bílovec | MSK | REK | 10 | 1,5 |
40 | Protivanov | OLK | CAS | 10 | 2,5 |
41 | Rokytnice nad Jizerou | LIK | CAS | 10 | 2,5 |
42 | Hostěnice | JMK | REK | 10 | 1,5 |
43 | Strupčice | ULK | CAS | 10 | 2,5 |
44 | Čistá | SČK | CAS | 10 | 2,5 |
45 | Černovice | VYS | REK | 10 | 1,5 |
46 | Benešov nad Ploučnicí | ULK | CAS | 10 | 2,5 |
47 | Bzenec | JMK | CAS | 10 | 2,5 |
48 | Hranice | KVK | CAS | 10 | 2,5 |
49 | Vysoké Mýto | PAK | REK | 9 | 1,5 |
50 | Smržovka | LIK | CAS | 9 | 2,5 |
51 | Nezamyslice | OLK | CAS | 9 | 2,5 |
52 | Jeseník | OLK | CAS | 8 | 2,5 |
53 | Rohovládova Bělá | PAK | CAS | 8 | 2,5 |
54 | Dolní Kralovice | SČK | CAS | 8 | 2,5 |
55 | Chlumec | ULK | CAS | 8 | 2,5 |
56 | Zbýšov | JMK | CAS | 8 | 2,5 |
57 | Holice | PAK | CAS | 7 | 2,5 |
58 | Vroutek | ULK | CAS | 7 | 2,5 |
59 | Dolní Břežany | SČK | REK | 7 | 0,976 |
60 | Litomyšl | PAK | REK | 4 | 1,5 |
61 | Ústí nad Orlicí | PAK | CAS | 4 | 2,5 |
Česká kancelář pojistitelů spravuje fond zábrany škod, do kterého odvádí pojišťovny 3 % z přijatého pojistného. Takto získané prostředky budou rozdělovány mezi hasiče, záchranáře a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích.