Cyklomaraton HZS Jihočeského kraje
Skoro padesátka hasičů (včetně jedné ženy) usedly 16.května na kola, aby změřili síly v maratonu horských kol.
Soutěžící byli rozděleni do čtyř věkových kategorií. Trasa závodu měřila 44,5 km a vedla převážně po polních a lesních cestách, který předchozí déšť na mnohých místech proměnil v docela slušné bahnité kolbiště.Značená trať závodu vedla z hlavní stanice Územního odboru Tábor přes Smyslov, Dobronice u Chýnova, Batkovy, Dolní Hořice, Chýnovské jeskyně, Zárybničnou Lhotu a Kozí Hrádek. Cíl byl opět na hlavní stanici v Táboře. Nejvyšší bod závodu – Batkovy 721 m.n.m. byl zároveň horskou prémií, kterou získal Petr Dobrý z Prahy – celkový vítěz maratonu.
Celk. poř.....Jméno.................HZS...........Start.č..... Čas
1........Petr Dobrý ....................Praha ...........42 .........1:41.45
2........Jiří Dvořák ....................Tábor........... 50......... 1:42:30
3. ......Dan Novotný .................PČR ...............6 .........1:44.24
4. ......Leopold Hejneš ..............Ostrava .........9 ..........1:44:27
5. ......Petr Klůfa...................... Tábor ...........49......... 1:44:32
6. ......Tomáš Jemelka ..............Přerov........... 1......... 1:45.04
7. ......Marek Sedláček .............Tábor ...........47 .........1:49.46
8. ......Michal Čechák................ Přerov ..........2 ..........1:50.34
9. ......Michal Podzimek............ Tábor........... 40.......... 1:50.36
10. …Ivo Košík .......................Hodonín....... 43.......... 1:50.40
11. …Martin Petrák................. Tábor ...........13 ..........1:50.42
12. .....David Tvrdoň................. Vsetín.......... 23.......... 1:53.23
13. …Libor Bítala ....................Vsetín........... 24.......... 1:53.24
14. …Ing. Pavel Kvasnica........ Vsetín ..........22 ...........1:54.20
15. …Michal Rouha.................. Praha ..........26 ...........1:54.31
16. …Michal Chlumský............. Beroun........ 29........... 1:55.14
17. …Tomáš Petreček.............. Opava ..........5 ...........1:55.51
18. …Oldřich Minář.................. Nový Jičín..... 18.......... 1:55.59
19. …Miroslav Bureš .......České Budějovice .. 35......... 1.58:31
20. …Vladimír Vysocký............ Ostrava ........10 ..........2:00.38
21. …Karel Machotka............... Ostrava......... 8.......... 2:01.06
22. …Tomáš Rýc .....................Nový Jičín..... 19.......... 2:01.42
23. …Radim Duda ...................Ostrava ........33.......... 2:01.59
24. …Petr Teslík..................... Ostrava .........7 ............2:03.18
25. …Boris Kubánek............... Ostrava........ 32........... 2:05.34
26. …Ivan Růžička................... Brno ...........36 ...........2:05.57
27. …Karel Mondek........... Český Krumlov… 46 ..........2:06.26
28. …Karel Sýkora................ Ostrava ..........21 ...........2:06.46
29. …Hynek Černý............... Beroun ............31 ...........2:07.03
30. …Petr Mrázek ..................Brno............. 38 ...........2:08.36
31. …Václav Heřmánek.......... Tábor .............44.......... 2:08.45
32. …Tomáš Mikeska............. Opava............. 3........... 2:10.08
33. …Václav Lípa ....................Praha............ 12.......... 2:10.53
34. …Pavel Pour .................Neratovice......... 25.......... 2:11.10
35. …Jaromír Barcuch.......... Břidličná........... 48.......... 2:11.13
36. …Jiří Dvořák................... Praha.............. 41.......... 2:15.06
37. …Jiří Horák ...................Nový Jičín.......... 20.......... 2:17.23
38. …Martin Hurban............ Neratovice.......... 15.......... 2:17.29
39. …Ivan Lattenberg............. Brno.............. 39........... 2:19.11
40. …Vlastimil Kašťák............ Praha ..............11.......... 2:19.32
41. …Aleš Duska ..................Opava............... 4........... 2:21.01
42. …Pavel Vítek.............. Český Krumlov..... 45.......... 2:23.23
43. …Květa Valentová........... Praha ..............34.......... 2:23.25
44. …Tomáš Melčák........... Nový Jičín............ 17......... 2:25.32
45. …Jan Burian ...............Neratovice............ 14.......... 2:26.36
46. …Pavel Kašpárek............ Zlín.................. 27......... 2:28.04
47. …Josef Frýdl................... Zlín ..................28......... 2:31.44
48. …David Srbený........... Neratovice ............16 .........2:43.10
49. …Petr Malíř ..................Beroun ................30......... 2:59.42
50. …Jaroslav Stodůlka........ Brno................. 37.............. D