Rafty 2003
V sobotu 21.června se na plavebním kanále v Tróji konalo Mistrovství HZS ČR posádek raftových člunů.
Závodů se zúčastnilo 21 čtyř a šestičlených posádek z celé republiky a letos poprvé i z Polska. Počasí naštěstí závodníkům docela přálo i když voda ve Vltavě nebyla nejteplejší. Závod se jel ve dvou disciplínách a časy z obou se sčítaly.Ve slalomu se jely dvě jizdy (počítala se lepší) a ve sjezdu jedna. A jak to letos dopadlo?Pořadí | HZS | Slalom | Sjezd | Součet |
1 | HZS Pardubice | 127,3 | 93,1 | 220,4 |
2 | HZS Praha – směna A | 126,7 | 94,3 | 221,0 |
3 | HZS Písek-Otava I | 138,2 | 93,4 | 231,6 |
4 | HZS Praha – směna C | 143,2 | 91,9 | 235,1 |
5 | HZS Praha – směna B | 157,8 | 93,7 | 251,5 |
6 | HZS Jihlava | 159,6 | 96,3 | 255,9 |
7 | HZS Šumperk | 152,5 | 104,0 | 256,5 |
8 | HZS Písek-Otava II | 164,5 | 108,2 | 272,7 |
9 | SDH Ďáblice-Raftan 111 | 175,5 | 106,7 | 282,2 |
10 | HZS Beroun | 171,6 | 112,0 | 283,6 |
11 | HZS Rakovník | 176,8 | 111,2 | 288,0 |
12 | HZS Ústí n/Orlicí – Žamberk | 189,6 | 99,2 | 288,8 |
13 | HZS Brno | 213,1 | 106,3 | 319,4 |
14 | HZS Bruntál | 205,7 | 119,2 | 324,9 |
15 | HZS Praha – Pulci | 240,1 | 96,2 | 336,3 |
16 | SDH Ďáblice | 221,9 | 124,5 | 346,4 |
17 | HZS Olomouc | 280,5 | 102,2 | 382,7 |
18 | HZS České dráhy | 293,6 | 99,5 | 393,1 |
19 | HZS Svitavy | 291,6 | 114,7 | 406,3 |
20 | HZS Beroun | 289,7 | 132,1 | 421,8 |
21 | Štětín-Polsko | 281,4 | Disk | Disk |
načíst další obrázky ↓