Statistika událostí na D1 za rok 2008 v kraji Vysočina
Celkem se na dálnici D1 v roce 2008 na území kraje Vysočina stalo 332 událostí, z toho 189 směrem na Brno a 143 směrem na Prahu. Nejpočetnějším typem události byly dopravní nehody.
Podrobná statistika s přesným rozdělením událostí na požáry, nehody a další je ke stažení v příloze.
Úsek – směr, km | Celkem | Celkem v úseku | |||
Brno: Soutice – Loket | 56,0 km – 66,0 km | 1 | 1 | ||
Praha: Loket – Soutice | 66,0 km – 53,0 km | 0 | |||
Brno: Loket – Hořice | 66,0 km – 74,5 km | 11 | 16 | ||
Praha: Hořice – Loket | 74,5 km – 66,0 km | 5 | |||
Brno: Hořice – Koberovice | 74,5 km – 82,5 km | 16 | 26 | ||
Praha: Koberovice – Hořice | 82,5 km – 74,5 km | 10 | |||
Brno: Koberovice – Humpolec | 82,5 km – 91,0 km | 13 | 28 | ||
Praha: Humpolec – Koberovice | 91,0 km – 82,5 km | 15 | |||
Brno: Humpolec – Větrný Jeníkov | 91,0 km – 103,5 km | 18 | 35 | ||
Praha: Větrný Jeníkov – Humpolec | 103,5 km – 91,0 km | 17 | |||
Brno: Větrný Jeníkov – Jihlava | 103,5 km – 112,0 km | 23 | 33 | ||
Praha: Jihlava – Větrný Jeníkov | 112,0 km – 103,5 km | 10 | |||
Brno: Jihlava – Velký Beranov | 112,0 km – 119,0 km | 10 | 21 | ||
Praha: Velký Beranov – Jihlava | 119,0 km – 112,0 km | 11 | |||
Brno: Velký Beranov – Měřín | 119,0 km – 134,0 km | 29 | 49 | ||
Praha: Měřín – Velký Beranov | 134,0 km – 119,0 km | 20 | |||
Brno: Měřín – Vel. Meziříčí západ | 134,0 km – 141,0 km | 10 | 27 | ||
Praha: V. M. západ – Měřín | 141,0 km – 134,0 km | 17 | |||
Brno: V. M. západ – V. M. východ | 141,0 km – 147,0 km | 12 | 19 | ||
Praha: V. M. východ – V. M. západ | 147,0 km – 141,0 km | 7 | |||
Brno: V. M. východ – Lhotka | 147,0 km – 153,5 km | 7 | 18 | ||
Praha: Lhotka – V. M. východ | 153,5 km – 147,0 km | 11 | |||
Brno: Lhotka – Velká Bíteš | 153,5 km – 162,0 km | 18 | 32 | ||
Praha: Velká Bíteš – Lhotka | 162,0 km – 153,5 km | 14 | |||
Brno: Velká Bíteš – Devět Křižů | 162,0 km – 168,0 km | 5 | 10 | ||
Praha: Devět Křížů – Velká Bíteš | 168,0 km – 162,0 km | 5 | |||
Brno: Devět Křížů – Ostrovačice | 168,0 km – 178,5 km | 16 | 17 | ||
Praha: Ostrovačice – Devět Křížů | 178,5 km – 168,0 km | 1 | |||
Brno: Soutice – Ostrovačice | 56,0 km – 178,5 | 189 | 332 | ||
Praha: Ostrovačice – Soutice | 178,5 km – 56,0 km | 143 |
kpt. Ing. Petra Musilová, DiS.
tisková mluvčí
Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina
-miw-
Přiložené soubory | |||
---|---|---|---|
Statistika výjezdů na dálnici D1-1.pdf | zobrazit online | 117 kB |