4. ročník cyklistického závodu Kokořín Tour 2009
Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Sportovní klub Hasiči Mělník, Česká Hasičská Sportovní Federace a ZO OSH Mělník pořádají dne 31.5. 2009 již čtvrtý ročník cyklistického závodu Kokořín Tour 2009. Propozice najdete uvnitř článku.
Pořadatel: | Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje Sportovní klub Hasiči Mělník Česká Hasičská Sportovní Federace ZO OSH Mělník | | |
Termín závodu: | 31. 5. 2009 – neděle | | |
Místo: | Bosyně u Mělníka | | |
Trať závodu: | Bosyně, Vysoká, Střednice, Chloumek, Lhotka, Harasov, Kokořínský Důl, Kokořín, Janova Ves, Bosyně – 1 okruh 22 km | | |
Kategorie: | Muži: A – Do 40 let – 3 okruhy – 66 km B – 41 – 55 let – 3 okruhy – 66 km C – 56 a více – 2 okruhy – 44 km Hobby do 35 let – 1 okruh – 22 km Hobby nad 35 let – 1 okruh – 22 km Ženy - 1 okruh – 22 km Open – 3 okruhy – 66 km Teamy – do soutěže teamů se započítávají výsledné časy tří závodníků z kategorií Hobby do 35 let, Hobby nad 35 let a ženy. Složení teamů je potřeba zaregistrovat při prezentaci. Pozdější změna či registrace teamů není možná. | | |
Podmínky účasti: | Příslušníci nebo zaměstnanci HZS ČR, PČR, HZSP, MP nebo ZZS. Kategorie hobby, Open a ženy jsou i pro ostatní. Všichni účastníci musí být zdravotně způsobilí. | | |
Termín pro podání přihlášek: Způsoby podání přihlášek: | Do 20. 5. 2009 a) e-mailem na: skhme@seznam.cz b) Faxem na číslo 950 895 108 Do přihlášky (příloha č 1.) je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, ročník narození, osobní evidenční číslo a vysílající složku HZS, HZSP, PČR, MP, ZZS. Pro nečleny IZS, v kategorii ženy, open a hobby, se vysílající složka a OEČ neuvádí. | | |
Prezence: | Neděle 31. 5. 2009 od 8:00 do 9:30 hod – Bosyně, Country Saloon „U Bobra". | | |
Start jednotlivých kategorií: | 10:00 – kategorie hobby + ženy 11:30 – kategorie „A" 11:30 – kategorie „B" 11:30 – kategorie „C" 11:30 – Open | | |
Startovné: | 50,– Kč při prezenci. Členové SK Hasiči Mělník startovné neplatí!!! | | |
Diplomy a ceny: | Prvních šest v každé kategorii obdrží poháry a věcné ceny. Pouze při osobní účasti na vyhlášení výsledků. | | |
Časový program: | 9:30 hodin: zahájení soutěže a seznámení s pravidly před prostorem startu – účastní se všichni soutěžící. 10:00 hodin: start soutěžících. 15:00 hodin: vyhodnocení závodu. | | |
Parametry tratě: | Zvlněná trať vedoucí po silnicích II. a III. třídy, povrch asfalt, převýšení cca 150 m. | | |
Ubytování: | Po telefonické dohodě je možné ubytovat menší počet soutěžících příslušníků v prostorách stanice Mělník nebo na Bosyňi. | | |
Zdravotní zajištění: | Zdravotnickou službu v místě závodu zajistí pořadatel. | | |
Bezpečnostní opatření: | Každý soutěžící musí mít vlastní vybavení. Za funkčnost, resp. za stav prostředků, jejich použití, provádění pravidelných kontrol a úkonů, si odpovídá každý závodník samostatně. Za zdravotní stav přihlášeného odpovídá přihlašující organizace nebo přihlašující sám. | | |
Diskvalifikace: | •Ø Neuposlechnutí pokynů rozhodčího. •Ø Nedodržení stanovené trasy. •Ø Nedisciplinované chování v chráněné krajinné oblasti. | | |
Různé: | •Ø Závod se jede za plného silničního provozu a každý účastník je povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů + vyhl. č. 30/2001 Sb. (dopravní značky) ve znění pozdějších předpisů a pokyny pořadatelů. •Ø Závodníci se zúčastní závodu na vlastní nebezpečí. Pořadatel neručí za škody vzniklé závodníkům, ani za škody jimi způsobené. •Ø Změna tratě, resp. termínu závodu je vyhrazena. •Ø Výsledky závodu budou zaslány v elektronické formě pouze po vyžádání na e-mailové adresy uvedené v přihlášce. Dále budou výsledky zveřejněny na internetové adrese www.pozary.cz. •Ø Parkování aut bude možné na vyhrazeném parkovišti. •Ø Při podání protestu nebo odvolání bude složena finanční částka (kauce) v hotovosti ve výši 500,– Kč, protest či odvolání musí být podáno hlavnímu rozhodčímu. •Ø Strava bude zajištěna v Country Saloonu „U Bobra". | ||
Hlavní činovníci závodu: | Ředitel závodu: plk. Ing. Petr Chalupník Hlavní rozhodčí: pprap. Daniel Treml Organizační skupina: nstržm. Jan Trnka Technická skupina: stanice Mělník | ||
| plk. Ing. Miloslav Svatoš v.r. ředitel HZS Středočeského kraje vrchní rada |
Info: HS Mělník
-swo-, -wap-
Přiložené soubory | |||
---|---|---|---|
Propozice | zobrazit online | DOC | 342 kB |
Trasa závodu - mapa | zobrazit online | JPG | 95 kB |
Přihláška | zobrazit online | DOC | 39 kB |