V průběhu července hasiči zasahovali u 2 668 požárů, hořelo nejvíce za posledních 10 let
Červenec v roce 2018 byl na požáry nejbohatší za posledních 10 let. Celkem vyjeli hasiči ke 2 668 požárům, což je průměrně 87 požárů denně. Pro srovnání, dlouhodobý denní průměr je 47 požárů denně, dostali jsme se tak tedy téměř na dvojnásobek.
I v porovnání s loňským či předloňským červencem je nárůst počtu požárů velmi výrazný. V roce 2017 bylo v červenci 1 517 požárů a v roce 2016 1 367 požárů.
V horkém a suchém počasí převládají požáry v přírodním prostředí, tedy v lesích, na polích, na loukách. Pokud se podíváme do statistiky, tak zatímco například loni v červnu bylo z 1 517 požárů pouze 575 v přírodním prostředí, letos z 2 688 požárů je v přírodním prostředí 1 262.
Letošní červencové požáry si vyžádaly 8 lidských životů a 110 lidí se při nich zranilo.
Počet všech požárů v červenci v letech 2006 – 2018
ČERVENEC | Počet | Usmrceno | Zraněno | Přímá škoda (tis.) |
2006 | 2654 | 3 | 92 | 357 129,10 |
2007 | 2129 | 9 | 77 | 160 129,80 |
2008 | 1939 | 7 | 91 | 166 045,40 |
2009 | 1393 | 5 | 91 | 143 046,50 |
2010 | 1991 | 4 | 120 | 281 047,10 |
2011 | 1362 | 8 | 83 | 317 635,80 |
2012 | 1389 | 1 | 83 | 221 170,90 |
2013 | 2049 | 7 | 61 | 227 888,30 |
2014 | 1694 | 10 | 118 | 166 466,50 |
2015 | 2523 | 20 | 193 | 236 508,40 |
2016 | 1367 | 9 | 123 | 373 478,20 |
2017 | 1517 | 3 | 102 | 306 995,60 |
2018 | 2688 | 8 | 110 | 207 370,00 |
Počet požárů v přírodním prostředí v červenci v letech 2006 – 2018
ČERVENEC | Počet | Usmrceno | Zraněno | Přímá škoda (tis.) |
2006 | 1239 | 0 | 18 | 7 933,00 |
2007 | 633 | 0 | 5 | 7 555,00 |
2008 | 594 | 1 | 13 | 15 886,90 |
2009 | 231 | 0 | 5 | 2 527,50 |
2010 | 702 | 0 | 7 | 3 383,10 |
2011 | 315 | 0 | 3 | 2 059,40 |
2012 | 331 | 0 | 3 | 2 224,00 |
2013 | 805 | 1 | 7 | 4 936,90 |
2014 | 611 | 0 | 12 | 20 618,70 |
2015 | 1194 | 3 | 25 | 37 177,00 |
2016 | 389 | 0 | 10 | 14 513,00 |
2017 | 575 | 0 | 7 | 52 183,00 |
2018 | 1262 | 1 | 10 | 18 054,00 |
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR