Průběžné pořadí Iron Firemana 2009
Krátce po dvanácté hodině vyrazili na trať letošního ročníku soutěže Iron Fireman první závodníci.
Za povzbuzování diváků jsme mohli sledovat první úporné boje o dokončení našeho extrémně těžkého závodu. Celý pokus je také živě přenášen na velkoplošnou obrazovku a také je on-line vysílán na našem webu POŽÁRY.cz a IRONFIREMAN.eu, kde je můžete sledovat i vy, kteří jste se do Prahy nedostali.
Průběžně samozřejmě doplňujeme informace o závodu i fotografie jak u článků, tak v naší fotobance na adrese www.ironfireman.eu/fotobanka.
Průběžné pořadí soutěže:
STARTOVNÍ ČÍSLO | JMÉNO | VýSLEDNý ČAS | HZS |
34 | Marcin Zdzieblo | 08:18,8 | Polsko |
46 | Tomáš Lehký | 08:56,8 | HZS Žamberk |
57 | Leopold Hejneš | 09:01,8 | HZS Ostrava |
32 | Tomáš Zeman | 09:31,5 | HZS Praha |
42 | Petr Jokeš | 09:42,3 | SDH Vysoké M. |
43 | Josef Frýdl | 09:45,2 | HZS Zlín |
49 | Roman Viej | 09:50,2 | HZS Ostrava |
37 | Radek Kladiva | 10:00,5 | HZS Vlašim |
17 | Vladimír Vysocký | 10:12,3 | HZS Ostrava |
23 | Martin Hruška | 10:15,4 | HZS Zlín |
55 | Jiří Mikulecký | 10:18,8 | HZS SŽDC Č. Třebová |
25 | Jakub Sosna | 10:21,2 | HZS MSK Nošovice |
19 | Radim Biedroň | 10:24,4 | HZS MSK Ostrava |
48 | Zbyněk Kadlčík | 10:24,9 | SDH Kněžpole |
35 | Martin Krhut | 10:54,8 | HZS MSK – Nošovice |
5 | Jiří Dolan | 10:56,2 | HZS ČEZ |
39 | Jan Šeps | 11:03,3 | HZS Děčín |
56 | Ladislav Mikulecký | 11:21,4 | JSDH Horní Sloupnice |
50 | Václav Janů | 11:22,6 | SDH Babice |
58 | Pavel Mošnička | 11:30,5 | HZS Praha |
30 | Radim Duda | 11:36,1 | HZS Ostrava |
21 | Miroslav Hrubec | 12:07,4 | HZS Beroun |
28 | Pavel Horník | 12:17,4 | HZS Beroun |
52 | Arkadiusz Stec | 12:17,6 | Polsko |
51 | Josev Vlk | 12:18,8 | HZS Zlín |
20 | Stuart Brereton | 12:32,0 | Velká Británie |
44 | Pawel Golumski | 12:42,0 | Polsko |
27 | Jan Šalamoun | 12:55,1 | HZS Liberec |
26 | Petr Weinhöfer | 13:11,1 | HZS Chomutov |
9 | Dušan Pavelka | 13:18,1 | HZS JMK |
15 | David Horák | 13:21,1 | HZS Praha |
29 | Tomáš Čtvrtňák | 13:24,4 | SDH Bílovec |
31 | Pawel Zagajewski | 13:28,4 | Polsko |
38 | Jakub Kratochvíl | 13:39,5 | SDH Říčany |
45 | Patrik Jedlička | 14:01,0 | HZS Praha |
4 | Tomasz Baniecki | 14:01,4 | Polsko |
41 | Lukáš Jelínek | 14:20,8 | HZS Chomutov |
6 | Lukáš Dostál | 14:53,1 | SDH Hejnice |
7 | Jan Fedorko | 15:07,7 | HZS Sokolov |
54 | Šárka Chmurová | 18:55,0 | SDH Ostrava-Pustkovec |
1 | Lukáš Burian | 19:17,4 | SDH Rynávec |
33 | Josef Fürst | 19:29,8 | HZS JMK |
16 | Michal Amler | 19:53,4 | HZS Střečes. Kraje |
24 | Martin Vobr | 22:25,2 | HZS Chomutov |
13 | Jaroslav Hocko | 22:48,3 | HZS Děčín |
2 | Arkadiusz Pietiak | DNF | Polsko |
-kow-
načíst další obrázky ↓