Iron Fireman 2009: známe vítěze
Okolo osmnácté hodiny vyrazili na trať poslední závodníci. Nyní již známe vítěze.
Okolo osmnácté hodiny vyrazili na trať poslední závodníci. Nyní již známe vítěze. V Praze na Pankráci již proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen. Vítěz soutěže si odnesl šek na 20 tisíc korun.
Nafotili jsme přibližně pět tisíc fotografií, závod jsme přenášeli online na internetu a taktéž online jsme vás zásobovali fotografiemi a průběžným pořadím. Nebyla to práce jednoduchá, nicméně si myslíme, že jsme soutěž i přes drobné organizační nedostatky zvládli a hlavně že jsme se ze zmíněných nedostatků poučili a příští ročník bude ještě lepší a hlavně náročnější (především tedy pro závodníky), než ten letošní. Těšme se už teď…
Výsledky závodu:
POŘADÍ | JMÉNO | VýSLEDNý ČAS | HZS |
1 | Lukáš Novák | 08:11,0 | HZS Ústí nad Orlicí |
2 | Marcin Zdzieblo | 08:18,8 | Polsko |
3 | Michal Přecechtěl | 08:40,3 | HZS Olomouc |
3 | Tomáš Lehký | 08:56,8 | HZS Žamberk |
5 | Leopold Hejneš | 09:01,8 | HZS Ostrava |
6 | Radek Jakeš | 09:09,7 | HZS Praha |
7 | Dušan Plodr | 09:20,4 | HZS Beroun |
8 | Zdeněk Koutník | 09:24,2 | HZS Praha |
9 | Tomáš Zeman | 09:31,5 | HZS Praha |
10 | Petr Jokeš | 09:42,3 | SDH Vysoké M. |
11 | Josef Frýdl | 09:45,2 | HZS Zlín |
12 | Roman Viej | 09:50,2 | HZS Ostrava |
13 | Radek Kladiva | 10:00,5 | HZS Vlašim |
14 | Vladimír Vysocký | 10:12,3 | HZS Ostrava |
15 | Marek Sádecký | 10:14,0 | SDH Česká Třebová |
16 | Martin Hruška | 10:15,4 | HZS Zlín |
17 | Jiří Mikulecký | 10:18,8 | HZS SŽDC Č. Třebová |
18 | Jakub Sosna | 10:21,2 | HZS MSK Nošovice |
19 | Radim Biedroň | 10:24,4 | HZS MSK Ostrava |
20 | Zbyněk Kadlčík | 10:24,9 | SDH Kněžpole |
21 | Martin Krhut | 10:54,8 | HZS MSK – Nošovice |
22 | Jiří Dolan | 10:56,2 | HZS ČEZ |
23 | Jan Šeps | 11:03,3 | HZS Děčín |
24 | Petr Habeš | 11:13,5 | HZS České Budějovivce |
25 | Ladislav Mikulecký | 11:21,4 | JSDH Horní Sloupnice |
26 | Václav Janů | 11:22,6 | SDH Babice |
27 | Pavel Mošnička | 11:30,5 | HZS Praha |
28 | Radim Duda | 11:36,1 | HZS Ostrava |
29 | Záchranář | 11:53,1 | |
30 | Miroslav Hrubec | 12:07,4 | HZS Beroun |
31 | Daniel Gil | 12:14,8 | Polsko |
32 | Pavel Horník | 12:17,4 | HZS Beroun |
33 | Arkadiusz Stec | 12:17,6 | Polsko |
34 | Josev Vlk | 12:18,8 | HZS Zlín |
35 | Stuart Brereton | 12:32,0 | Velká Británie |
36 | Petr Sladký | 12:32,0 | HZS Zlínského kraje |
37 | Pawel Golumski | 12:42,0 | Polsko |
38 | Jacek Stepien | 12:52,2 | Polsko |
39 | Jan Šalamoun | 12:55,1 | HZS Liberec |
40 | Petr Weinhöfer | 13:11,1 | HZS Chomutov |
41 | Dušan Pavelka | 13:18,1 | HZS JMK |
42 | David Horák | 13:21,1 | HZS Praha |
43 | Tomáš Čtvrtňák | 13:24,4 | SDH Bílovec |
44 | Zbyňek Pochman | 13:27,7 | HZS Praha |
45 | Pawel Zagajewski | 13:28,4 | Polsko |
46 | Jakub Kratochvíl | 13:39,5 | SDH Říčany |
47 | Patrik Jedlička | 14:01,0 | HZS Praha |
48 | Tomasz Baniecki | 14:01,4 | Polsko |
49 | Lukáš Jelínek | 14:20,8 | HZS Chomutov |
50 | Lukáš Dostál | 14:53,1 | SDH Hejnice |
51 | Jan Fedorko | 15:07,7 | HZS Sokolov |
52 | Marek Mičulka | 16:57,8 | SDH Mramotice |
53 | Šárka Chmurová | 18:55,0 | SDH Ostrava-Pustkovec |
54 | Lukáš Burian | 19:17,4 | SDH Rynávec |
55 | Josef Fürst | 19:29,8 | HZS JMK |
56 | Michal Amler | 19:53,4 | HZS Střečes. Kraje |
57 | Martin Vobr | 22:25,2 | HZS Chomutov |
58 | Jaroslav Hocko | 22:48,3 | HZS Děčín |
59 | Marko Steuermann | 25:13,8 | SRN |
-kow-
Přiložené soubory | |||
---|---|---|---|
Výsledky soutěže IF 2009 | zobrazit online | XLS | 73 kB |
načíst další obrázky ↓