Hasiči na Nýřansku při cvičení porovnávali výkon nové stříkačky Ziegler se starou PS-8, vodu čerpali na stovky metrů
V září roku 2019 proběhlo v Úhercích na Nýřansku cvičení jednotek požární ochrany, při němž došlo také k vyzkoušení stříkačky Ziegler ULTRA POWER 4 a porovnání výkonu se standardní PMS 8 R1.
Voda byla čerpána na vzdálenost 220 metrů s převýšením přibližně 5 metrů. Zřízena byla dvě čerpací stanoviště, jedno pro standardní stříkačku, druhé pro stříkačku Ziegler. Dopravní vedení B75 s rozdělovači na konci bylo nataženo dvakrát, totožně vedle sebe.
Cvičení se účastnily jednotky HZS Nýřany, JSDH Nýřany, Zbůch a Rochlov.
PMS 8 R 1 | Ziegler | |
Dopravní vzdálenost | 220 m | 220 m |
Převýšení | 5 m | 5 m |
Čas naplnění vedení (stroj/výstřik proudu) | 51,93 s | 44,72 s |
Výkony strojů při nasazení tří útočných proudů | ||
Počet proudů | 3 | 3 |
Výkon stroje | 70 % | 50 % |
Tlak na výstupu ze stříkačky | 8,5 atm | 8,0 atm |
Tlak na proudnici | 5,5 atm | 7,0 atm |
Výkony strojů při nasazení pěti útočných proudů | ||
Počet proudů | 5 | 5 |
Výkon stroje | 90 % | 50 % |
Tlak na výstupu ze stříkačky | 8,0 atm | 6,0 atm |
Tlak na proudnici | 5,0 atm | 4,5 atm |
Výkony strojů při nasazení deseti útočných proudů (přepojení obou dopravních vedení na jeden stroj) | ||
Počet proudů | 10 | 10 |
Výkon stroje | 0* | 70 % |
Tlak na výstupu ze stříkačky | 0* | 5,5 atm |
Tlak na proudnici | 0* | 4,0 atm |
Spotřeba paliva Benzin N95 za dobu výkonu stroje + ohřev ze studeného stavu do provozního | ||
Spotřeba 0,5 mth | 8,0 l | 2,5 l |
Spotřeba 1,0 mth | Neměřeno | 5,0 l |
0* – Mimo technické možnosti stroje. Při použití PMS 8 R1 by bylo nutno na dopravu vody nasadit další stříkačku. I při tomto kroku by však bylo možné zásobovat stříkačkami PMS 8 R1, účinně pouze 6 útočných proudů při výkonu stříkaček 75 %.
Firma Ziegler má v České republice a na Slovensku nové výhradní zastoupení – firmu Safetech Pro s.r.o. Vede ji Ing. Luděk Dvořák, dlouholetý generální ředitel firmy Dräger.