Mistrovství v orientačním běhu
Ve dnech 15 – 16.června se v Žamberku konalo mistrovství české hasičské sportovní federace v orientačním běhu profesionálních hasičů a policie ČR.
Výsledky závodu:M1 (32) 5.000 km 15 K
1 4291 Křivda Ivan HZS Náchod 44:26
2 4226 Černík Milan HZS Vsetín 52:10
3 4286 Petreček Tomáš HZS Opava 53:09
4 4305 Melčák Tomáš HZS NJ 53:31
5 4234 Zych Jaromír HZS Ostrava 63:04
6 4223 Duda Radim HZS Ostrava 66:58
7 4259 Zeman Radek HZS Opava 68:20
8 4272 Sejkora David HZS Karvinná 71:45
9 4232 Doubek Petr HZS Sokolov 72:34
10 4277 Hlaváček Pavel HZS Opava 74:59
11 4228 Tryzna Pavel HZS Vrchlabí 76:37
12 4242 Pojezdný Petr HZS UO 76:46
13 4280 Jachan Pavel HZS Ostrava 76:56
14 4304 Číž Jiří HZS UO 82:52
15 4222 Matějíček Jindřich HZS UO 83:21
16 4250 Sedlář Martin HZS NJ 86:04
17 4248 Vašek Rostislav HZS Opava 89:47
18 4284 Brumlich Vlastimil HZS Vrchlabí 90:18
19 4244 Paur Martin HZS Kladno 91:48
20 4240 Náhlík Jaroslav HZS Ostrava 95:12
21 4260 Sudolský Radim HZS NJ 96:00
22 4275 Borovička Jiří HZS ČL 97:23
23 4236 Kabeláč Zdeněk HZS Kladno 98:51
24 4270 Fišer Jan HZS Sokolov 103:20
25 4265 Toráň Michal HZS ČL 106:00
26 4309 Sedláček Pavel HZS ČL 106:05
27 4219 Pelc Tomáš HZS Kladno 116:01
28 4308 Doubek Pavel HZS Sokolov 124:02
29 4295 Došlík Emanuel HZS Karvinná 136:03
4254 John Václav HZS Náchod disk
4257 Novák Vlastislav HZS Sokolov disk
4273 Novák Dušan HZS Kladno disk
M2 (9) 4.500 km 14 K
1 4243 Mynář Oldřich HZS NJ 66:56
2 4235 Studník Mojmír HZS Opava 67:05
3 4230 Přívětivý Jiří HZS Opava 72:35
4 4297 Tomaščín Jaroslav MV 78:22
5 4268 Valeš Lubomír HZS Vrchlabí 94:56
6 4220 Kalianko Jan HZS Sokolov 95:04
7 4237 Přikryl Cyril HZS UO 124:03
4255 Kliner Radoslav HZS Vrchlabí disk
4307 Toman Jiří st. HZS ČD HK disk
M3 (12) 5.000 km 15 K
1 4294 Netopil Libor PČR Rk 37:40
2 4278 Horák Jiří PČR TU 41:25
3 4301 Hausvater Karel PČR HK 45:29
4 4217 John Vladimír PČR Praha 49:27
5 4225 Kubu Jaroslav PČR Praha 53:22
6 4288 Blabla Zdeněk ml. PČR ČB 54:21
7 4269 Hrobař Ruda PČR Rk 57:39
8 4239 Blabla Zdeněk st. PČR ČB 58:05
9 4261 Balcar Pavel PČR Rk 60:22
10 4252 Knotek Kamil PČR Praha 66:44
11 4247 Zeman David PČR HK 76:52
12 4256 Charvát Roman PČR Praha 90:39
Ž1 (15) 4.000 km 11 K
1 4302 Křivdová Lenka Náchod 39:55
2 4283 Hrobařová Lenka Rk 40:57
3 4276 Kuchařová Ada PČR Brno 44:02
4 4233 Svitáková Ivana PČR Praha 54:47
5 4231 Bartoschková Zuzana RZP UO 56:44
6 4229 Kozmová Gabriela PČR HK 58:39
7 4221 Rejholcová Jana Kolín 62:21
8 4251 Šulkovská Marie PČR Praha 81:30
9 4238 Pytlíková Hana HZS UO 82:20
10 4267 Stluková Eliška PČR ČB 88:39
11 4245 Čejková Věra UO 91:19
12 4227 Pávková Soňa RZP UO 93:21
13 4258 Veselá Jitka PČR Praha 97:27
4218 Hraničková Iva HZS UO disk
4224 Čížová Kamila UO disk
P1 (3) 5.000 km 15 K
1 4281 Koč Zdeněk MV 53:40
2 4293 Rejholec Josef Kolín 64:58
3 4264 Toman Jiří ml. HK 88:27
Výsledky štafet:
Mix (5)
1 2 PČR ČB 87:20
4220 Hrobař 33:45
4221 Blabla 28:52
4222 Blabla 24:43
2 1 Náchod 108:02
4217 John 46:02
4218 Křivdová 33:00
4219 Křivda 29:00
3 3 MV ČR 125:19
4223 Tomaščin 46:39
4224 Koč 29:19
4225 Charvát 49:21
4 16 Kolín 136:33
4262 Rejholec 31:58
4263 Valeš 62:52
4264 Rejholcová 41:43
20 IZS ČR disk
4294 Zemek 39:14
4295 Kozmová G. disk
4296 Sudolský 54:50
Ženy (4)
10 UO1 disk
4247 Hraničková disk
4248 Pytlíková 60:00
4249 Čejková disk
11 UO2 disk
4250 Čížová 88:27
4251 Pávková 45:19
4252 Bartoschková disk
12 PČR Praha disk
4297 Svitáková 39:17
4254 Šulkovská 75:47
4275 Veselá disk
13 Královny disk
4256 Hrobařová 34:10
4257 Kuchařová 31:16
4258 Stluková disk
Muži (12)
1 19 PČR RK 77:04
4271 Daníček 27:07
4272 Balcar 28:27
4273 Netopil 21:30
2 21 PČR HK 77:55
4291 Hausvater 25:55
4292 Trejtnar 24:22
4293 Horák 27:38
3 18 PČR Praha 98:14
4268 Knotek 36:03
4269 Kubu 33:08
4270 John 29:03
4 4 NJ 121:06
4226 Sedlář 47:42
4227 Mynář 45:39
4228 Melčák 27:45
5 6 OPAVA1 130:46
4232 Zeman 50:33
4233 Hlaváček 48:11
4234 Petreček 32:02
6 15 Vrchlabí 132:44
4259 Brumlich 46:46
4260 Kliner 51:21
4261 Tryzna 34:37
7 17 Sokolov 135:56
4265 Kalianko 39:50
4266 Fišer 54:17
4267 Doubek Petr 41:49
8 7 OPAVA2 145:36
4235 Přívětivý 57:50
4236 Studník 44:42
4237 Vašek 43:04
9 14 Ostrava 152:07
4244 Jachan 64:35
4245 Duda 33:23
4246 Zych 54:09
10 5 UO 172:39
4229 Přikryl 64:33
4230 Pojezdný 61:08
4231 Číž 46:58
11 8 Havířov 198:13
4238 Sejkora 55:40
4239 Náhlík 88:23
4240 Došlík 54:10
9 Česká Lípa disk
4285 Borovička 69:45
4286 Sedláček 54:54
4287 Toráň disk