Středa 18. prosince 2024, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Soutěž Středočeského kraje v požárním sportu

Místo klání : Nymburk.

Dne 13., 17. a 18. 6. 2006 se uskutečnila krajská soutěž v požárním sportu v Nymburce, které se zúčastnily jednotky SDH a HZS. Přinášíme vám fotky z posledního dne, kdy se konaly populární požární útoky a proběhlo celkové vyhodnocení výsledků soutěže.

Konečné výsledky HZS – muži

ČD Družstvo Běh 100 m Věž Štafeta Útok Celkový čas Pořadí
13 HZS Beroun 117,67 118,76 65,02 26,66 328,11 1
18 HZS Kutná Hora 124,91 112,69 67,23 30,23 335,06 2
16 HZS Příbram 116,79 131,52 63,79 31,30 343,40 3
21 HZS Kolín 124,88 132,62 63,70 45,16 366,36 4
9 HZS Mladá Boleslav 132,38 163,50 68,91 30,81 395,60 5
1 HZS Rakovník 138,05 189,50 79,31 43,69 450,55 6
6 HZS Benešov 137,32 200,81 75,06 41,26 454,45 7
5 HZS Mělník 143,27 186,33 81,24 49,00 459,84 8
19 HZS Nymburk 149,66 227,15 77,49 N N 9–10
22 HZS Kladno 133,24 165,59 72,38 N N 9–10

Konečné výsledky SDH – muži

ČD Družstvo Běh 100 m Štafeta Útok Celkový čas Pořadí
15 SDH Pňovice (PB) 107,71 64,72 26,10 198,53 1
11 SDH Dneboh (MB) 116,27 64,60 29,08 209,95 2
2 SDH Zdislavice (BN) 118,08 71,44 28,45 217,97 3
20 SDH Střemy (ME) 122,25 68,73 34,15 225,13 4
7 SDH Řehenice (PV) 127,42 70,00 32,00 229,42 5
14 SDH Písková Lhota (NY) 128,22 70,30 31,41 229,93 6
10 SDH Klučov (KO) 120,48 70,46 42,28 233,22 7
12 SDH Dolní Jirčany (PZ) 124,10 67,80 43,01 234,91 8
3 SDH Velvary (KL) 133,86 68,91 33,62 236,39 9
4 SDH Krchleby (KH) 135,28 77,40 27,14 239,82 10
17 SDH Hýskov (BE) 156,69 84,76 35,18 276,63 11
8 SDH Příčina (RA) N 73,55 42,93 N 12

Celkové výsledky – ženy

ČD Družstvo Běh 100 m Štafeta Útok Celkový čas Pořadí
6 SDH Krchleby (KH) 123,59 69,72 25,57 218,88 1
9 SDH Prosenická Lhota (PB) 129,03 70,43 25,98 225,44 2
4 SDH Břehy (MB) 124,19 74,16 27,51 225,86 3
12 SDH Písková Lhota (NY) 127,98 72,56 31,32 231,86 4
3 SDH Hřebečníky (RA) 141,39 76,17 41,41 258,97 5
1 SDH Konárovice (KO) 140,52 83,71 41,59 265,82 6
7 SDH Lhota (KL) 146,50 83,79 40,32 270,61 7
11 SDH Jenštejn (PV) 158,30 84,64 34,72 277,66 8
5 SDH Malé Přílepy (BE) 151,02 82,25 49,50 282,77 9
8 SDH Hodkovice (PZ) 154,66 107,42 60,15 322,23 10
10 SDH Kondrac (BN) 136,63 76,34 N N 11
2 SDH Konětopy (ME) N N N N 12
Sdílet